Heading 1 Heading badge
Heading 4 Heading badge
Number |
Student name |
Student Subject |
Student Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Chemistry | 20 |
| 2 | Jamal | Computer | 40 |
| 3 | Kamal | Computer | 40 |
| 4 | Jamal | Computer | 00 |
| S.Number | Student Name | Student Subject | Student Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Chemistry | 20 |
| 2 | Jamal | Computer | 40 |
| 3 | Kamal | Computer | 40 |
| 4 | Jamal | Computer | 00 |
| S.Number | Student Name | Student Subject | Student Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Chemistry | 20 |
| 2 | Jamal | Computer | 40 |
| 3 | Kamal | Computer | 40 |
| 4 | Jamal | Computer | 00 |
